<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>作業効率化 | increment Log</title>
	<atom:link href="https://increment-log.com/tag/%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E5%8A%B9%E7%8E%87%E5%8C%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://increment-log.com</link>
	<description>色々勉強中の人間が色々書いてるブログです</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2019 03:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/increment-log.com/wp-content/uploads/2019/10/increment-log-logo_512.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>作業効率化 | increment Log</title>
	<link>https://increment-log.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66181059</site>	<item>
		<title>これはスマート！z-indexをSassで管理する方法に感動しました</title>
		<link>https://increment-log.com/z-index-sass-management/</link>
					<comments>https://increment-log.com/z-index-sass-management/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryoichi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 11:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Sass]]></category>
		<category><![CDATA[SCSS]]></category>
		<category><![CDATA[作業効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://increment-log.com/?p=3385</guid>

					<description><![CDATA[<p>positionプロパティで配置した要素の重なり順を指定するz-index。値が大きいほど前面に表示されるアレです。 使うだけなら簡単なのですが、いざz-indexの指定箇所が増えてくると「どの要素より上なのか下なのか」 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://increment-log.com/z-index-sass-management/">これはスマート！z-indexをSassで管理する方法に感動しました</a> first appeared on <a href="https://increment-log.com">increment Log</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://increment-log.com/z-index-sass-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3385</post-id>	</item>
		<item>
		<title>フォントサイズのrem指定をCompassのMixinと関数で行う</title>
		<link>https://increment-log.com/font-size-rem-compass/</link>
					<comments>https://increment-log.com/font-size-rem-compass/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryoichi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 05:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Compass]]></category>
		<category><![CDATA[Sass]]></category>
		<category><![CDATA[Sassライブラリ]]></category>
		<category><![CDATA[SCSS]]></category>
		<category><![CDATA[作業効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://increment-log.com/?p=3229</guid>

					<description><![CDATA[<p>クリスマスイブまで4日なのに今からアドベントカレンダーをやるとかちょっと意味が分からない宣言ですが、せっかくなので「アドベントカレンダーやってるよ！」という雰囲気を出すためブログを連日更新してみます。（なんか技術者っぽい [&#8230;]</p>
The post <a href="https://increment-log.com/font-size-rem-compass/">フォントサイズのrem指定をCompassのMixinと関数で行う</a> first appeared on <a href="https://increment-log.com">increment Log</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://increment-log.com/font-size-rem-compass/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3229</post-id>	</item>
		<item>
		<title>またもやIEのみで。オーディオプレイヤーでmp3ファイルが再生できない原因がコーデックだった話</title>
		<link>https://increment-log.com/audio-mp3-ie-error/</link>
					<comments>https://increment-log.com/audio-mp3-ie-error/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryoichi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 12:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[audio.js]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Javascriptライブラリ]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[作業効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://increment-log.com/?p=3158</guid>

					<description><![CDATA[<p>HTML5のaudioタグをそのままオーディオプレイヤーにするライブラリ「audio.js」を使ってハマった話です。 mp3ファイルを再生するよう実装して各ブラウザで確認したところInternet&#160;Explor [&#8230;]</p>
The post <a href="https://increment-log.com/audio-mp3-ie-error/">またもやIEのみで。オーディオプレイヤーでmp3ファイルが再生できない原因がコーデックだった話</a> first appeared on <a href="https://increment-log.com">increment Log</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://increment-log.com/audio-mp3-ie-error/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3158</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ownCloudをエックスサーバーにインストールしてみた</title>
		<link>https://increment-log.com/xserver-owncloud/</link>
					<comments>https://increment-log.com/xserver-owncloud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryoichi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 12:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[開発全般]]></category>
		<category><![CDATA[ownCloud]]></category>
		<category><![CDATA[Xサーバー]]></category>
		<category><![CDATA[インフラ関係]]></category>
		<category><![CDATA[レンタルサーバー]]></category>
		<category><![CDATA[作業効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://increment-log.com/?p=3110</guid>

					<description><![CDATA[<p>オープンソースのオンラインストレージ「ownCloud」を試しでエックスサーバーにインストールしてみたので、その流れについて。といっても至って普通の手順なので大した内容ではありません。エックスサーバーでも動きました、とい [&#8230;]</p>
The post <a href="https://increment-log.com/xserver-owncloud/">ownCloudをエックスサーバーにインストールしてみた</a> first appeared on <a href="https://increment-log.com">increment Log</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://increment-log.com/xserver-owncloud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3110</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ボタン実装のSassライブラリ『Buttons』で色の追加やサイズの変更をする</title>
		<link>https://increment-log.com/sass-buttons-setting/</link>
					<comments>https://increment-log.com/sass-buttons-setting/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryoichi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 15:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Sass]]></category>
		<category><![CDATA[Sassライブラリ]]></category>
		<category><![CDATA[SCSS]]></category>
		<category><![CDATA[作業効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://increment-log.com/?p=3091</guid>

					<description><![CDATA[<p>ボタンを簡単に実装できるライブラリ『Buttons』で色の追加やボタンサイズを変更する方法について。（Sassのみです） 『Buttons』で色の追加やサイズ変更をする 色の追加やボタンサイズの変更は変数設定でできます。 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://increment-log.com/sass-buttons-setting/">ボタン実装のSassライブラリ『Buttons』で色の追加やサイズの変更をする</a> first appeared on <a href="https://increment-log.com">increment Log</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://increment-log.com/sass-buttons-setting/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3091</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Webツール「LHCN」を作ってみました。ネガティブマージンを使った横並び要素をリキッドレイアウト化します</title>
		<link>https://increment-log.com/web-tool-lhcn/</link>
					<comments>https://increment-log.com/web-tool-lhcn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryoichi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 15:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[Webツール]]></category>
		<category><![CDATA[ネガティブマージン]]></category>
		<category><![CDATA[リキッドレイアウト]]></category>
		<category><![CDATA[作業効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://increment-log.com/?p=3025</guid>

					<description><![CDATA[<p>ちょっと前にリキッドレイアウトとネガティブマージンを使った横並びを実装する方法を書いたのですが、計算式があるのならツールにしてしまえ、ということでWebツールを作ってみました。 （LHCNは「Liquid layout  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://increment-log.com/web-tool-lhcn/">Webツール「LHCN」を作ってみました。ネガティブマージンを使った横並び要素をリキッドレイアウト化します</a> first appeared on <a href="https://increment-log.com">increment Log</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://increment-log.com/web-tool-lhcn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3025</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VagrantのSSH接続をWindowsのコマンドプロンプトで実行できるようにする</title>
		<link>https://increment-log.com/windows-vagrant-ssh/</link>
					<comments>https://increment-log.com/windows-vagrant-ssh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryoichi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 15:37:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[開発全般]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSSH]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[Vagrant]]></category>
		<category><![CDATA[作業効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://increment-log.com/?p=2959</guid>

					<description><![CDATA[<p>WindowsのコマンドプロンプトにはSSH接続機能がないので、Vagrantのvagrant sshコマンドが効きません。 Tera Termを使ってSSH接続しても良いのですが、どうせならチャチャッとコマンドプロンプ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://increment-log.com/windows-vagrant-ssh/">VagrantのSSH接続をWindowsのコマンドプロンプトで実行できるようにする</a> first appeared on <a href="https://increment-log.com">increment Log</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://increment-log.com/windows-vagrant-ssh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2959</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
